Vergelijk salarissen per beroep in Nederland
ICT & Technologie HBO Bachelor ↗ Groeiend
Ook bekend als: Programmeur, Software engineer, Developer
Gemiddeld uurloon: EUR 30,23 bruto
Een Software developer verdient in 2026 gemiddeld EUR 4.333 bruto per maand. Het startsalaris ligt rond EUR 2.667 bruto per maand. Met ervaring loopt dit op tot ongeveer EUR 6.500 bruto per maand. Het gemiddelde uurloon is EUR 30,23 bruto.
Deze pagina sluit aan op software developer salaris, salaris software engineer, programmeur salaris en gemiddeld salaris software developer. Kijk vooral naar senioriteit, stack, backend of DevOps, opleidingsniveau, sector en bonusregeling.
Een software developer is een professional in de sector ICT & Technologie. Om als software developer te werken heb je minimaal een HBO Bachelor opleiding nodig. De werkgelegenheid voor dit beroep is momenteel groeiend.
Het gemiddeld salaris van een software developer in Nederland is EUR 52.000 bruto per jaar, dat komt neer op EUR 4.333 bruto per maand. Een starter verdient circa EUR 2.667 per maand, terwijl een ervaren software developer tot EUR 6.500 per maand kan verdienen.
Het gemiddelde uurloon van een software developer is EUR 30,23 bruto.
Het automatiseringsrisico voor dit beroep is 25%. Sommige taken kunnen in de toekomst geautomatiseerd worden, maar de kernfunctie blijft mensenwerk.
| Provincie | Gemiddeld salaris | Afwijking |
|---|---|---|
| Groningen | EUR 4.117 /maand | -5% |
| Friesland | EUR 4.030 /maand | -7% |
| Drenthe | EUR 3.987 /maand | -8% |
| Overijssel | EUR 4.203 /maand | -3% |
| Flevoland | EUR 4.247 /maand | -2% |
| Gelderland | EUR 4.333 /maand | +0% |
| Utrecht | EUR 4.507 /maand | +4% |
| Noord-Holland | EUR 4.593 /maand | +6% |
| Zuid-Holland | EUR 4.463 /maand | +3% |
| Zeeland | EUR 4.073 /maand | -6% |
| Noord-Brabant | EUR 4.420 /maand | +2% |
| Limburg | EUR 4.160 /maand | -4% |
Help anderen met een realistisch beeld. Deel anoniem je bruto jaarsalaris. Hoe meer inzendingen, hoe betrouwbaarder de data.
| Bruto jaarsalaris | Per maand | Ervaring | Type | Provincie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR 40.000 | EUR 3.333 | 1 jaar | Fulltime | Noord-Holland | 29 mrt 2026 |
| Junior bij startup | |||||
| EUR 65.000 | EUR 5.417 | 6 jaar | Fulltime | Noord-Holland | 18 mrt 2026 |
| DevOps/cloud focus | |||||
| EUR 72.000 | EUR 6.000 | 8 jaar | Fulltime | Noord-Holland | 28 feb 2026 |
| Senior, fintech | |||||
| EUR 85.000 | EUR 7.083 | 5 jaar | ZZP | Zuid-Holland | 10 feb 2026 |
| ZZP, EUR 85/uur | |||||
| EUR 55.000 | EUR 4.583 | 4 jaar | Fulltime | Utrecht | 3 feb 2026 |
| Medior, .NET stack | |||||
| EUR 48.000 | EUR 4.000 | 3 jaar | Fulltime | Gelderland | 2 feb 2026 |
| Full-stack, MKB | |||||
SalarisPerBeroep combineert publieke bronnen zoals CBS-data en cao-informatie met marktonderzoek, functietitels en ingezonden salarisindicaties. De bedragen op deze pagina zijn bruto bedragen voor 2026 en worden omgerekend naar maand, jaar en uurloon zodat functies onderling beter vergelijkbaar zijn.