Vergelijk salarissen per beroep in Nederland
Zorg & Welzijn WO Master → Stabiel
Ook bekend als: Dokter, Arts, Medicus, GP
Gemiddeld uurloon: EUR 63,95 bruto
Een Huisarts verdient in 2026 gemiddeld EUR 9.167 bruto per maand. Het startsalaris ligt rond EUR 5.417 bruto per maand. Met ervaring loopt dit op tot ongeveer EUR 13.333 bruto per maand. Het gemiddelde uurloon is EUR 63,95 bruto.
Een huisarts is een professional in de sector Zorg & Welzijn. Om als huisarts te werken heb je minimaal een WO Master opleiding nodig. De werkgelegenheid voor dit beroep is momenteel stabiel.
Het gemiddeld salaris van een huisarts in Nederland is EUR 110.000 bruto per jaar, dat komt neer op EUR 9.167 bruto per maand. Een starter verdient circa EUR 5.417 per maand, terwijl een ervaren huisarts tot EUR 13.333 per maand kan verdienen.
Het gemiddelde uurloon van een huisarts is EUR 63,95 bruto.
Het automatiseringsrisico voor dit beroep is 5%. Dit betekent dat het beroep van huisarts voorlopig moeilijk te automatiseren is.
| Provincie | Gemiddeld salaris | Afwijking |
|---|---|---|
| Groningen | EUR 8.708 /maand | -5% |
| Friesland | EUR 8.525 /maand | -7% |
| Drenthe | EUR 8.433 /maand | -8% |
| Overijssel | EUR 8.892 /maand | -3% |
| Flevoland | EUR 8.983 /maand | -2% |
| Gelderland | EUR 9.167 /maand | +0% |
| Utrecht | EUR 9.533 /maand | +4% |
| Noord-Holland | EUR 9.717 /maand | +6% |
| Zuid-Holland | EUR 9.442 /maand | +3% |
| Zeeland | EUR 8.617 /maand | -6% |
| Noord-Brabant | EUR 9.350 /maand | +2% |
| Limburg | EUR 8.800 /maand | -4% |
Help anderen met een realistisch beeld. Deel anoniem je bruto jaarsalaris. Hoe meer inzendingen, hoe betrouwbaarder de data.
| Bruto jaarsalaris | Per maand | Ervaring | Type | Provincie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR 140.000 | EUR 11.667 | 20 jaar | Fulltime | Zuid-Holland | 27 mrt 2026 |
| Groepspraktijk | |||||
| EUR 95.000 | EUR 7.917 | 3 jaar | Fulltime | Noord-Brabant | 21 mrt 2026 |
| Beginnend praktijkhouder | |||||
| EUR 105.000 | EUR 8.750 | 5 jaar | Fulltime | Gelderland | 7 mrt 2026 |
| HIDHA | |||||
| EUR 85.000 | EUR 7.083 | 2 jaar | Fulltime | Utrecht | 19 feb 2026 |
| Waarnemend huisarts | |||||
| EUR 120.000 | EUR 10.000 | 10 jaar | Fulltime | Noord-Holland | 1 feb 2026 |
| Eigen praktijk, normpraktijk | |||||
SalarisPerBeroep combineert publieke bronnen zoals CBS-data en cao-informatie met marktonderzoek, functietitels en ingezonden salarisindicaties. De bedragen op deze pagina zijn bruto bedragen voor 2026 en worden omgerekend naar maand, jaar en uurloon zodat functies onderling beter vergelijkbaar zijn.