Vergelijk salarissen per beroep in Nederland
Financieel & Juridisch HBO Bachelor → Stabiel
Ook bekend als: Boekhouder, Controller
Gemiddeld uurloon: EUR 30,23 bruto
Een Accountant verdient in 2026 gemiddeld EUR 4.333 bruto per maand. Het startsalaris ligt rond EUR 2.500 bruto per maand. Met ervaring loopt dit op tot ongeveer EUR 7.083 bruto per maand. Het gemiddelde uurloon is EUR 30,23 bruto.
Vergelijk het accountant salaris met HBO Accountancy, AA- en RA-richting en verwante functies zoals boekhouder of controller. Zoekvragen rond wat een accountant verdient vragen vooral om onderscheid tussen opleiding, tekenbevoegdheid, ervaring, type werkgever en doorgroei.
Een accountant is een professional in de sector Financieel & Juridisch. Om als accountant te werken heb je minimaal een HBO Bachelor opleiding nodig. De werkgelegenheid voor dit beroep is momenteel stabiel.
Het gemiddeld salaris van een accountant in Nederland is EUR 52.000 bruto per jaar, dat komt neer op EUR 4.333 bruto per maand. Een starter verdient circa EUR 2.500 per maand, terwijl een ervaren accountant tot EUR 7.083 per maand kan verdienen.
Het gemiddelde uurloon van een accountant is EUR 30,23 bruto.
Het automatiseringsrisico voor dit beroep is 45%. Sommige taken kunnen in de toekomst geautomatiseerd worden, maar de kernfunctie blijft mensenwerk.
| Provincie | Gemiddeld salaris | Afwijking |
|---|---|---|
| Groningen | EUR 4.117 /maand | -5% |
| Friesland | EUR 4.030 /maand | -7% |
| Drenthe | EUR 3.987 /maand | -8% |
| Overijssel | EUR 4.203 /maand | -3% |
| Flevoland | EUR 4.247 /maand | -2% |
| Gelderland | EUR 4.333 /maand | +0% |
| Utrecht | EUR 4.507 /maand | +4% |
| Noord-Holland | EUR 4.593 /maand | +6% |
| Zuid-Holland | EUR 4.463 /maand | +3% |
| Zeeland | EUR 4.073 /maand | -6% |
| Noord-Brabant | EUR 4.420 /maand | +2% |
| Limburg | EUR 4.160 /maand | -4% |
Help anderen met een realistisch beeld. Deel anoniem je bruto jaarsalaris. Hoe meer inzendingen, hoe betrouwbaarder de data.
| Bruto jaarsalaris | Per maand | Ervaring | Type | Provincie | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR 42.000 | EUR 3.500 | 2 jaar | Fulltime | Noord-Holland | 29 mrt 2026 |
| Bij Big Four kantoor, inclusief 13e maand | |||||
| EUR 62.000 | EUR 5.167 | 10 jaar | Fulltime | Zuid-Holland | 26 mrt 2026 |
| EUR 48.000 | EUR 4.000 | 4 jaar | Fulltime | Gelderland | 19 mrt 2026 |
| MKB-kantoor | |||||
| EUR 55.000 | EUR 4.583 | 7 jaar | Fulltime | Utrecht | 15 mrt 2026 |
| Senior accountant, exclusief bonus | |||||
| EUR 68.000 | EUR 5.667 | 15 jaar | Fulltime | Zuid-Holland | 7 mrt 2026 |
| EUR 75.000 | EUR 6.250 | 12 jaar | ZZP | Noord-Holland | 3 mrt 2026 |
| ZZP tarief omgerekend naar jaarbasis | |||||
| EUR 38.000 | EUR 3.167 | 1 jaar | Fulltime | Noord-Brabant | 1 mrt 2026 |
| Net afgestudeerd HBO | |||||
SalarisPerBeroep combineert publieke bronnen zoals CBS-data en cao-informatie met marktonderzoek, functietitels en ingezonden salarisindicaties. De bedragen op deze pagina zijn bruto bedragen voor 2026 en worden omgerekend naar maand, jaar en uurloon zodat functies onderling beter vergelijkbaar zijn.